| Titre : | Histoire de la population francaise. 3 De 1789 à 1914 |
| Auteurs : | Jacques Dupâquier, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : PUF, 1995 |
| Collection : | Quadrige |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-046823-3 |
| Format : | 560 p. ; 19 x 13 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
| Mots-clés: | population ; France |
| Résumé : | 1789-1914 : une période troublée. Les vicissitudes politiques n'ont pas été sans effet sur la démographie : plus d'un million et demi de morts pour commencer (1789-1815), et près d'un million et demi encore au sortir de la période 1914-1918. Plus considérables encore sont les conséquences à long terme. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006043 | 304.809 DUP | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Libre accès Disponible |


