| Titre : | Le temps qu'il fait |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Nathan Jeunesse, 2001 |
| Collection : | Mon petit monde |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-240448-5 |
| Format : | 31 p. ; illustrations en noir et blanc ; 28 x 24 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
| Mots-clés: | temps (météorologie) ; ouvrages pour la jeunesse |
| Résumé : | Qu'est-ce que le temps ? Quels sont les différents types de temps ? Comment étudie-t-on le temps ? |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012493 | J 551.6 ADA | Livre | CCFG | Documentaire Jeunes | Libre accès Disponible | |
| 034067 | J 551.6 ADA | Livre | CCFG | Documentaire Jeunes | Libre accès Disponible |


