Titre : | Initiation à la statistique descriptive |
Auteurs : | Gérard Duthil, Auteur ; Dominique Vanhaecke, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ellipses, 1995 |
Collection : | Universités |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4599-5 |
Format : | 191 p. ; 26 x 18 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
Mots-clés: | statistique |
Résumé : | Présente les notions essentielles de la statistique descriptive : repésentations graphiques, paramètres fondamentaux, dépendance statistique entre deux variables, composantes des séries chronologiques, indices. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
036461 | 519.5 DUT | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |