Titre : | Infosup.. 217 Les maths à l'université |
Auteurs : | Office national d'information sur les enseignements et les profes, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) : Onisep, 2005 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-273-00378-0 |
Format : | 32 p. ; illustrations en couleur ; 30 x 21 cm |
Note générale : | Lexique |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 370 (Education - enseignement) |
Mots-clés: | mathématiques ; étude et enseignement (supérieur) ; orientation professionnelle ; France |
Résumé : | Présente les filières d'études en mathématiques et expose les différents débouchés professionnels. Avec des adresses utiles et la liste des formations universitaires. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
003874 | 371.4 ONI | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |