Titre : | L'analyse financière de l'entreprise |
Auteurs : | Bernard Colasse, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : La Découverte, 2003 |
Collection : | Repères |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7071-4183-5 |
Format : | 123 p. ; 18 x 11 cm |
Note générale : | Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Mots-clés: | entreprises ; analyse financière |
Résumé : | Présente l'analyse financière des comptes d'entreprises sociétaires, en étudiant la méthode de l'analyse et en détaillant l'analyse des performances de l'entreprise, l'analyse du risque de perte et l'analyse statique et dynamique du risque de défaillance. Aborde aussi les développements récents de l'analyse financière. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
015680 | 658 COL | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |