Titre : | The power of geography : ten maps that reveal the future of our world |
Auteurs : | Tim Marshall, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | London : Elliott and Thompson Limited, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-78396-595-3 |
Format : | 1 vol. (XVI-352 p.) / ill. en noir et blanc, cartes / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 329-338. Index |
Langues: | Anglais |
Résumé : | In this revelatory new book, Marshall takes us into ten regions that are set to shape global politics and power. Find out why the Earth's atmosphere is the world's next battleground; why the fight for the Pacific is just beginning; and why Europe's next refugee crisis is closer than it thinks. In ten chapters covering Australia, The Sahel, Greece, Turkey, the UK, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia, Spain and Space, delivered with Marshall's trademark wit and insight, this is a lucid and gripping exploration of the power of geography to shape humanity's past, present - and future |
Public : | Tout Public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
030686 | 911 MAR | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt | Salle recherche |