Titre : | Géographie humaine : mondialisation, inégalités sociales et enjeux environnementaux |
Auteurs : | Jean-Paul Charvet, Directeur de publication ; Michel Sivignon, Directeur de publication |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4e éd. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-62807-9 |
Format : | 1 vol. (391 p.) / ill. / 24 cm |
Note générale : |
Les éditions précédentes portait en complément de titre : "questions et enjeux du monde contemporain"
Bibliogr. p. 367-378. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 304.2 |
Résumé : | Les effets de la mondialisation se font sentir dans des domaines et sur des espaces toujours plus nombreux, à toutes les échelles géographiques. Toutefois, sous l'effet d'un poids démographique croissant, de la progression des inégalités économiques, sociales et territoriales, et de la nécessaire prise en compte des enjeux climatiques, ce phénomène mondial d'une ampleur inégalée semble atteindre ses limites. La surconsommation de terres agricoles par les étalements urbains de métropoles aux populations multimillionnaires ou encore l'accès aux ressources n'en sont que quelques exemples. La nouvelle édition de cet ouvrage thématique présente et analyse les principaux défis auxquels la planète est aujourd'hui confrontée : inégalités dans les domaines de la croissance démographique et de la santé, nouveaux développements des réseaux urbains et de transports, localisations et délocalisations d'activités, avenir de l'agriculture et des espaces ruraux en relation avec les évolutions de la demande alimentaire... Elle vient ainsi mettre en évidence la fécondité de la géographie humaine, qui étudie les modalités d'organisation de l'espace par les sociétés, pour éclairer l'ensemble de ces transformations. |
Note de contenu : | Don IFG 2021 |
Public : | Tout Public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
026189 | 304.2 CHA | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |