Titre : | Initiation géo-graphique ou Comment visualiser son information |
Auteurs : | Eric Blin, Auteur ; Jean-Paul Bord, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. remaniée et augm. |
Editeur : | Paris : SEDES, 1995 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7181-9326-7 |
Format : | 284 p. / ill., couv. ill. / 22 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 282-284 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 91 |
Note de contenu : | Don IFG 2021 |
Public : | Tout Public |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
026188 | 912.44 BLI | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Consultation sur place Exclu du prêt |