Titre : | Chronologie d'histoire des sciences |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Larousse, 1997 |
Collection : | Le temps déployé |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-521314-3 |
Format : | 96 p. ; 25 x 14 cm ; 1 dépl. accordéon |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 500 (Sciences) |
Mots-clés: | sciences ; histoire |
Résumé : | Couvre une période de plus de 10000 ans, s'étendant des premières observations astronomiques ou botaniques des Sumériens ou des Egyptiens jusqu'à l'époque contemporaine. Mondiale, elle rassemble les scientifiques, les découvertes, les inventions de tous les continents. Pluridisciplinaire, elle aborde les mathématiques, l'astronomie, la physique, etc. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Emplacement |
---|---|---|---|---|---|---|
014352 | 509 CHR | Livre | CCFG | Documentaire Adulte | Libre accès Disponible |